Saldo keuangan tanggal 3 Maret 2018 adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 terinci atas :
Kas Jum'at tanggal 2 Maret 2018 | Rp. | 3.400.000,00 |
Kotak Warga tanggal 22 Februari s/d 2 Maret 2018 | Rp. | 5.750.000,00 |
Jumlah Penerimaan | Rp. | 9.150.000,00 |
Saldo kas tanggal 2 Maret 2018 | Rp. | 16.837.345,00 |
Jumlah dana per 3 Maret 2018 | Rp. | 25.987.345,00 |
Pengeluaran tanggal 22 Februari s/d 3 Maret 2018 | Rp. | 5.987.345,00 |
Saldo kas tanggal 3 Maret 2018 | Rp. | 20.000.000,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar